 |
AJGA Las Vegas Founders' Legacy Junior
HENDERSON, Nev. -- Final-round results from the LAS VEGAS FOUNDERS' LEGACY JUNIOR conducted by the American Junior Golf Association at The Legacy Golf Club. Par: 36-36--72. Yardage: Boys: 6,888
BOYS DIVISION |
* | Pat Moore, Phoenix, Ariz.* | | 72-69-68--209 |
|
Ryan | Keeney, Redmond, Wash.* | | 72-68-69--209 |
|
Clay | Ogden, West Point, Utah* | | 72-70-69--211 |
|
Jesse | Mueller, Mesa, Ariz.* | | 72-69-71--212 |
|
Drew | Scott, Henderson, Nev.* | | 72-70-71--213 |
|
Daniel | Summerhays, Farmington, Utah* | | 71-69-73--213 |
|
Philip | Sanchez, The Woodlands, Texas* | | 68-75-71--214 |
|
Zack | Miller, San Rafael, Calif.* | | 77-66-72--215 |
|
Nathan | Lashley, Scottsbluff, Neb.* | | 80-70-66--216 |
|
Jeremy | Keller, Las Vegas, Nev.* | | 79-70-67--216 |
|
Brian | Grone, Mesa, Ariz.* | | 75-73-68--216 |
|
Andrew | Bostrom, Lynden, Wash.* | | 77-68-71--216 |
|
John | Poucher, Santa Barbara, Calif.* | | 71-72-74--217 |
|
Jonathan | Taruc, Las Vegas, Nev.* | | 76-72-70--218 |
|
Doug | Miller, Thousand Oaks, Calif.* | | 72-74-72--218 |
|
Trent | Rommann, Rio Rancho, N.M.* | | 72-73-73--218 |
|
Taylor | Palmer, Edmond, Okla.* | | 73-77-69--219 |
|
Jason | Gambonini, Encinitas, Calif.* | | 72-74-73--219 |
|
Tommy | Balderston, Boca Raton, Fla.* | | 72-72-75--219 |
|
Preston | Lancaster, Dallas, Texas* | | 72-74-74--220 |
|
Eric | Chang, Chino Hills, Calif.* | | 73-71-76--220 |
|
Joe | Ryon, Carlsbad, Calif.* | | 81-70-69--220 |
|
Robert | Massi, Henderson, Nev.* | | 76-73-72--221 |
|
Russ | Ricciardelli, Las Vegas, Nev.* | | 75-71-75--221 |
|
Daniel | Kush, Tustin, Calif.* | | 73-73-75--221 |
|
Steve | Han, Diamond Bar, Calif.* | | 71-79-72--222 |
|
James | Choi, Lakewood, Calif.* | | 73-76-74--223 |
|
Jarrod | Gardner, Austin, Texas* | | 73-74-76--223 |
|
Jason | Lindgren, Midland, Texas* | | 79-68-76--223 |
|
Steven | Crossley, Las Vegas, Nev.* | | 70-72-81--223 |
|
John | Mosier, Las Vegas, Nev.* | | 75-73-76--224 |
|
Andy | Leadbetter, Orlando, Fla.* | | 75-73-76--224 |
|
Joey | Benedetti, Huntington Beach, Calif.* | | 71-76-77--224 |
|
Mick | Baker, Danville, Calif.* | | 76-77-71--224 |
|
Bryson | Young, Reno, Nev.* | | 80-73-72--225 |
|
Beau | Crosetto, Bellevue, Wash.* | | 76-75-74--225 |
|
Blair | Harkins, Palos Verdes Estates, Calif.* | | 79-78-69--226 |
|
Daniel | Kreindler, Danville, Calif.* | | 81-73-72--226 |
|
Zach | Mowbray, Mesa, Ariz.* | | 79-74-73--226 |
|
Dana | Wade, Las Vegas, Nev.* | | 74-77-75--226 |
|
J.J. | Wood, Yuma, Ariz.* | | 75-73-79--227 |
|
Dustin | Robbins, Henderson, Nev.* | | 76-78-73--227 |
|
Steve | Gray, Lee's Summit, Mo.* | | 79-74-74--227 |
|
Will | Mast, Scottsdale, Ariz.* | | 77-75-75--227 |
|
Mitch | Carlson, Las Vegas, Nev.* | | 79-78-72--229 |
|
Tyler | Romero, Lake Havasu City, Ariz.* | | 81-76-74--231 |
|
Joel | Gibbons, Ocala, Fla.* | | 80-76-75--231 |
|
K.C. | Lim, San Antonio, Texas* | | 77-77-77--231 |
|
Brian | Haller, Kensington, Calif.* | | 79-74-78--231 |
|
Colter | Kautzmann, Glendale, Ariz.* | | 80-79-73--232 |
|
Derek | Allen, Phoenix, Ariz.* | | 82-77-73--232 |
|
Sean | King, Ventura, Calif.* | | 81-75-76--232 |
|
Michael | Nicoletti, Dos Palos, Calif.* | | 76-80-76--232 |
|
Cade | Carradine, Carpinteria, Calif.* | | 80-79-75--234 |
|
Daniel | Scholz, Scottsdale, Ariz.* | | 80-80-75--235 |
|
Rawley | Vines, Austin, Texas* | | 80-76-79--235 |
|
Brandon | Laska, Las Vegas, Nev.* | | 84-77-78--239 |
|
Casey | Nielsen, Las Vegas, Nev.* | | 76-88-76--240 |
|
Ryan | Gomm, Henderson, Nev.* | | 75-86-79--240 |
|
Danny | Wendt, Kingman, Ariz.* | | 78-81-83--242 |
|
Colton | West, Henderson, Nev.* | | 83-83-77--243 |
|
Cody | Hayes, Caldwell, Idaho* | | 81-80-83--244 |
|
Jordan | Nasser, Anaheim Hills, Calif.* | | 79-79-86--244 |
|
Dean | Delaye, Woodinville, Wash.* | | 89-79-80--248 |
|
Adel | Zaptia, Ascot Berks, UK* | | 91-88-80--259 |
|
Dillon Dougherty, Woodland, Calif.* WD (Injury) |
*Won on first hole of sudden-death playoff |

|