 |
Thunderbird International Junior
SCOTTSDALE, Ariz. — Third Round results from the Thunderbird International Junior conducted by the American Junior Golf Association at
Grayhawk Golf Club. Par: Boys: 36-36—72 Yardage: Girls: 6,205
GIRLS DIVISION |
Belen | Mozo, Cadiz, Spain | | 70-73-66—209 |
|
In-Bee | Park, Eustis, Fla. | | 69-71-70—210 |
|
Julieta | Granada, Asuncion, Paraguay | | 70-67-74—211 |
|
Esther | Choe, La Quinta, Calif. | | 70-70-71—211 |
|
Morgan | Pressel, Boca Raton, Fla. | | 71-74-68—213 |
|
Azahara | Munoz, San Pedro Alcantara, Spain | | 68-73-73—214 |
|
Mallory | Hetzel, Summerville, S.C. | | 74-72-72—218 |
|
Emma | Cabrera, Maspalomas, Spain | | 73-71-75—219 |
|
Angela | Park, Torrance, Calif. | | 74-71-75—220 |
|
Amanda | Blumenherst, Scottsdale, Ariz. | | 74-66-80—220 |
|
Ki-Shui | Liao, Alameda, Calif. | | 67-80-75—222 |
|
Brittany | Lincicome, Seminole, Fla. | | 78-72-74—224 |
|
Taylor | Leon, Dallas, Texas | | 77-71-76—224 |
|
Allison | Goodman, San Diego, Calif. | | 79-71-75—225 |
|
Sukjin-Lee | Wuesthoff, Toms River, N.J. | | 80-75-70—225 |
|
Lauren | Espinosa, Hickory Creek, Texas | | 74-75-77—226 |
|
Whitney | Myers, East Berlin, Pa. | | 79-75-72—226 |
|
Jennie | Lee, Huntington Beach, Calif. | | 70-78-78—226 |
|
Christie | Reed, Oak Ridge, Tenn. | | 78-73-77—228 |
|
Jennifer | Pandolfi, Navarre, Fla. | | 78-79-71—228 |
|
Caroline | Westrup, Perstorp, Sweden | | 78-74-77—229 |
|
Mikaela | Backstedt, Hollviken, Sweden | | 76-77-76—229 |
|
Pernilla | Lindberg, Perstorp, Sweden | | 79-74-76—229 |
|
Megan | Grehan, Mamaroneck, N.Y. | | 78-76-75—229 |
|
Stephanie | Connelly, Pasadena, Md. | | 75-73-81—229 |
|
Maria | Hernandez, Valle De Egues, Spain | | 76-75-79—230 |
|
Heather | Wright, Houston, Texas | | 75-73-83—231 |
|
Madelene | Augustsson, Solvesborg, Sweden | | 81-76-75—232 |
|
Ashley | Freeman, Belleville, Ill. | | 72-81-80—233 |
|
Adriana | Zwanck, Madrid, Spain | | 77-79-79—235 |
|
Alejandra | Llaneza, Mexico City, Mexico | | 75-81-79—235 |
|
Stephanie | Kono, Honolulu, Hawaii | | 80-76-82—238 |
|
Kelley | Louth, Victoria, Texas | | 82-78-78—238 |
|
Anita | Gahir, Thornhill, Ontario | | 83-80-77—240 |
|
Songyi | Yi, San Diego, Calif. | | 81-77-84—242 |
|
Jackie | Shin, Rotorua, New Zealand | | 85-78-79—242 |
|
Maria | Garcia, Montevideo, Uruguay | | 79-80-85—244 |
|
Dolores | White, Lakeland, Fla. | | 83-85-78—246 |
|
Rosario | Germino, Necochea, Argentina | | 86-80-85—251 |
|
Caney | Hines, San Antonio, Texas | | 87-82-82—251 |
|
Paula Creamer, Pleasanton, Calif. WD (Injury) |
Mina Harigae, Monterey, Calif. 77-73 WD (Injury) |

|